|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Металлоокисный | Использование: | Indoor/на открытом воздухе |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Красный серый клиент определил | Тип: | Gapless для электрической железной дороги |
| Номинальное напряжение тока системы: | 27.5kV~ 110kV | Номинальный разряд тока: | 5kA/10kA |
| Высота: | 525mm~ 1296mm | Размер сарая втулки: | Φ128mm~ Φ195mm |
| Выделить: | Электрический железнодорожный Arrester молнии,Arrester грозового перенапряжения GB 11032,Arrester грозового перенапряжения полимера Gapless |
||
Железнодорожный полимерный безотрывной блокировщик.
Введение продукта:
| Положение | Описание | Предлагается | Предлагается | Предлагается | Предлагается | |
| 1 | Производство/ Страна происхождения | Сиань Шэндиан/ Китай | ||||
| 2 | Модель | YH5WT-42/105 | YH5WT-42/110 | YH5WT-42/120 | YH5WT-84/240 | |
| 3 | Применяемый стандарт | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Тип | На улице, ZnO, без пробелов | ||||
| 5 | Нормальное напряжение системы | kV | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 55 |
| 6 | Система заземления | Эффективно заземленный | ||||
| 7 | Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Номинальное напряжение SA | kV | 42 | 42 | 42 | 84 |
| 9 | Максимальное непрерывное рабочее напряжение | kV | 31.5 | 31.5 | 34 | 68 |
| 10 | Референтное напряжение частоты питания | kV | 58 | 60 | 65 | 130 |
| 11 | - при эталонном токе Примечание: Укажите пиковое значение или rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Номинальный ток разряда | kA | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | a) Молниеносный импульс | kV | ≤105 | ≤ 110 | ≤ 120 | ≤ 240 |
| b) Погружающий импульс | kV | ≤118 | ≤127 | ≤138 | ≤ 276 | |
| в) Импульс переключения | kV | ≤ 89 | ≤ 94 | ≤ 98 | ≤196 | |
| 14 | Материал, используемый в серийном нелинейном резисторе | ZnO и т.д. | ZnO и т.д. | ZnO и т.д. | ZnO и т.д. | |
| 15 | - Материал | Полимер | Полимер | Полимер | Полимер | |
| - Минимальное расстояние ползания | мм/кВ | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - ВВ терминал | горячий винт | горячий винт | горячий винт | горячий винт | |
| - земной терминал | горячий винт | горячий винт | горячий винт | горячий винт | ||
| 17 | Диаметр бушинговых сараев | мм | 128 | 128 | 128 | 195 |
| 18 | Высота | мм | 525 | 525 | 525 | 1296 |
| Положение | Описание | Предлагается | Предлагается | Предлагается | Предлагается | |
| 1 | Производство/ Страна происхождения | Сиань Шэндиан/ Китай | ||||
| 2 | Модель | YH5WT-100/260 | YH5WT-100/275 | YH5WT-100/290 | YH5WT-100/295 | |
| 3 | Применяемый стандарт | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Тип | На улице, ZnO, без пробелов | На улице, ZnO, без пробелов | На улице, ZnO, без пробелов | ||
| 5 | Нормальное напряжение системы | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | Система заземления | Эффективно заземленный | ||||
| 7 | Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Номинальное напряжение SA | kV | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Максимальное непрерывное рабочее напряжение | kV | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 10 | Референтное напряжение частоты питания | kV | 145 | 150 | 158 | 160 |
| 11 | - при эталонном токе Примечание: Укажите пиковое значение или rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Номинальный ток разряда | kA | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 13 | a) Молниеносный импульс | kV | ≤260 | ≤275 | ≤290 | ≤ 295 |
| b) Погружающий импульс | kV | ≤ 291 | ≤ 316 | ≤325 | ≤330 | |
| в) Импульс переключения | kV | ≤221 | ≤ 234 | ≤ 247 | ≤ 251 | |
| 14 | Материал, используемый в серийном нелинейном резисторе | ZnO и т.д. | ZnO и т.д. | ZnO и т.д. | ZnO и т.д. | |
| 15 | - Материал | Полимер | Полимер | Полимер | Полимер | |
| - Минимальное расстояние ползания | мм/кВ | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - ВВ терминал | горячий винт | горячий винт | горячий винт | горячий винт | |
| - земной терминал | горячий винт | горячий винт | горячий винт | горячий винт | ||
| 17 | Диаметр бушинговых сараев | мм | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 18 | Высота | мм | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. xue feng
Телефон: +86 13709223751