| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Ток отказа системы: | 50A ~ 5000A | Использование: | Защита нейтральной точки трансформатора | 
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение тока системы: | 110 кВ~330 кВ/ Указанное заказчиком | Преимущество: | антикоррозионный | 
| Входящее/выходящее: | Сверху внизу наш / Среди стороны Среди стороны / Внизу внизу | Certfication: | IEC 60099-4/ GB 11032 | 
| Выделить: | резистор молнии 35kV,резистор молнии 50A 35kV,заземлительное сопротивление 50A 35kV NGR нейтральное | ||
Устройство защиты от нейтрального заземления 35 кВ для трансформатора
Введение продукта:
Этот тип нейтрального устройства защиты трансформатора использует модульную конструкцию.
Он хорошо работает в высокогорье на протяжении десятилетий.
| Положение | Описание | Предлагается | ||
| 1 | Тип | TJZB-35 | ||
| 2 | ТР номинальное напряжение | kV | 35 | |
| 3 | Напряжение частоты питания | kV | 95 | |
| 4 | Выдерживает молниеносное напряжение | kV | 185 | |
| 5 | Оксид металла Стойкостной захватчик | Тип | Y ((H) 1.5W-30/98 | |
| Номинальное напряжение | kV | 30 | ||
| Остатковое напряжение при молниеносном импульсе | kV | ¥98 | ||
| Остатковое напряжение при коммутационном импульсе | kV | ¥88 | ||
| Референтное напряжение при постоянном токе 1mA | kV | ¥61 | ||
| Ток утечки 0,75U1mA | μA | ¥50 | ||
| 6 | Отключить переключатель | Номинальное напряжение | kV | 40.5 | 
| Номинальный ток | А. | 630 | ||
| Механизм работы | Двигатель/ручное управление | |||
| Отпор номинальному кратковременному току | kA | 31.5 | ||
| Выдерживать номинальный пиковый ток | kV | 80 | ||
| 7 | Текущий трансформатор | Номинальное напряжение | kV | 10 | 
| Номинальный уровень изоляции | 42/75 | |||
| Номинальный динамический ток | kA | 110 | ||
| 8 | Погашение разрыв | Тип разрыва | Мяч/Стакан | |
| Напряжение разряда на частоте питания | kV | 55±10% | ||
| Напряжение импульсного разряда | kV | ₹ 150 | ||
| Расстояние между разрывами | мм | 30 ~ 35 регулируемых | ||
| 9 | Монитор | Тип | JCQ-CI | |
| Диапазон измерения тока | mA | 0 ~ 5 | ||
| Диапазон тока работы | А. | 50 ~ 20 000 | ||

Контактное лицо: Mr. xue feng
Телефон: +86 13709223751